Publicado: 2006-07-27
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| ENERO | 1.33915 | 1.712991 | 2.001235 | 2.364061 | 2.672114 | 2.910462 | 3.055569 | 3.226234 | 3.352470 | 3.535050 | 3.638474 | |
| FEBRERO | 1.39152 | 1.764482 | 2.038048 | 2.421283 | 2.705706 | 2.939784 | 3.067826 | 3.239146 | 3.370288 | 3.534289 | 3.664793 | |
| MARZO | 1.429006 | 1.801983 | 2.077196 | 2.469835 | 2.736553 | 2.945192 | 3.089958 | 3.247718 | 3.391203 | 3.537177 | 3.678948 | |
| ABRIL | 1.461923 | 1.829656 | 2.109534 | 2.497319 | 2.755858 | 2.948799 | 3.088365 | 3.263719 | 3.408900 | 3.556610 | 3.680700 | |
| MAYO | 1.067545 | 1.498803 | 1.850635 | 2.131643 | 2.520686 | 2.770649 | 2.971584 | 3.112603 | 3.279459 | 3.414942 | 3.567300 | 3.688836 |
| JUNIO | 1.1338 | 1.534742 | 1.869411 | 2.150302 | 2.541057 | 2.784737 | 2.980194 | 3.11697 | 3.275828 | 3.417171 | 3.576636 | |
| JULIO | 1.175352 | 1.561036 | 1.885709 | 2.170476 | 2.555808 | 2.796884 | 2.988481 | 3.129511 | 3.271756 | 3.411838 | 3.563938 | |
| AGOSTO | 1.207168 | 1.585037 | 1.902646 | 2.194833 | 2.572908 | 2.812287 | 2.986824 | 3.143066 | 3.275536 | 3.419969 | 3.570913 | |
| SEPTIEMBRE | 1.228306 | 1.607221 | 1.919103 | 2.215543 | 2.588931 | 2.822478 | 2.990072 | 3.15345 | 3.280679 | 3.432268 | 3.579893 | |
| OCTUBRE | 1.249621 | 1.629357 | 1.939274 | 2.240981 | 2.606805 | 2.844303 | 3.013923 | 3.167745 | 3.296997 | 3.459661 | 3.587537 | |
| NOVIEMBRE | 1.276328 | 1.653594 | 1.959589 | 2.280782 | 2.629797 | 2.860715 | 3.034793 | 3.184878 | 3.311658 | 3.485345 | 3.600284 | |
| DICIEMBRE | 1.304179 | 1.674872 | 1.976991 | 2.309792 | 2.647516 | 2.884927 | 3.0493 | 3.202207 | 3.330410 | 3.510288 | 3.615726 |




