Publicado: 2006-07-28
|
SALARIOS MINIMOS GENERALES DISTRITO FEDERAL Y AREA METROPOLITANA DE 1970 A LA FECHA |
||
| AÑO | PERIODO | SMG DF |
| 2006 | 01 de enero… | $48.67 |
| 2005 | 01 de enero de 2005 | $46.80 |
| 2004 | 01 de enero… | $45.24 |
| 2003 | 01 de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2003 | $43.65 |
| 2002 | 01 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2002 | $42.15 |
| 2001 | 01 de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2001 | $40.35 |
| 2000 | 01 de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2000 | $37.90 |
| 1998 | 03 de diciembre de 1998 al 31 de diciembre de 1999 | $34.45 |
| 1998 | 01 de enero de 1998 al 02 de diciembre de 1998 | $30.20 |
| 1996 | 03 de diciembre de 1996 al 31 de diciembre de 1997 | $26.45 |
| 1996 | 01 de abril al 02 de diciembre de 1996 | $22.60 |
| 1996 | 01 de enero al 31 de marzo de 1996 | $20.15 |
| 1995 | 04 de diciembre al 31 de diciembre de 1995 | N$20.15 |
| 1995 | 01 de abril al 03 de diciembre de 1995 | N$18.30 |
| 1995 | 01 de enero al 31 de marzo de 1995 | N$16.34 |
| 1994 | 01 de enero al 31 de diciembre de 1994 | N$15.27 |
| 1993 | 01 de enero al 31 de diciembre de 1993 | N$14.27 |
| 1992 | 01 de enero al 31 de diciembre de 1992 | 13,330.00 |
| 1991 | 11 de noviembre al 31 de diciembre de 1991 | 13,330.00 |
| 1991 | 01 de enero al 10 de noviembre de 1991 | 11,900.00 |
| 1990 | 16 al 31 de diciembre de 1990 | 11,900.00 |
| 1990 | 01 de enero al 15 de diciembre de 1990 | 10,080.00 |




