Publicado: 2006-07-28
% RECARGOS POR PRÓRROGA| 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| % | ENE | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 5.50 | 8.50 | 8.50 | 4.50 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.65 | 2.00 | 1.49 | 1.48 | 1.03 | 1.34 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| % | FEB | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 5.50 | 8.50 | 8.50 | 4.93 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.40 | 1.07 | 2.00 | 2.00 | 0.48 | 1.16 | 2.00 | 1.34 | 1.22 | 1.19 | 1.43 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| % | MAR | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 5.50 | 8.50 | 8.50 | 5.35 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 0.89 | 2.00 | 2.00 | 0.56 | 0.29 | 1.95 | 0.98 | 1.77 | 0.41 | 1.29 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| % | ABR | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 5.50 | 8.50 | 8.50 | 5.27 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.80 | 1.13 | 2.00 | 2.00 | 1.08 | 0.81 | 2.00 | 1.38 | 2.00 | 1.48 | 1.38 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| % | MAY | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 5.50 | 8.50 | 8.50 | 5.12 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.80 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 1.54 | 2.00 | 1.43 | 1.53 | 0.86 | 1.41 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| % | JUN | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 5.50 | 8.50 | 6.56 | 5.08 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.80 | 1.91 | 0.57 | 1.45 | 1.92 | 1.63 | 1.90 | 1.33 | 1.54 | 0.69 | 1.31 | 0.75 | 0.75 | |
| % | JUL | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 5.50 | 8.50 | 6.56 | 5.32 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.70 | 1.93 | 2.00 | 2.00 | 1.67 | 1.69 | 2.00 | 1.62 | 1.61 | 1.11 | 1.17 | 0.75 | 0.75 | |
| % | AGO | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 5.50 | 8.50 | 5.07 | 5.63 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.93 | 1.50 | 2.00 | 1.59 | 1.40 | 0.88 | 1.07 | 0.75 | 0.75 | |
| % | SEP | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 5.50 | 8.50 | 4.41 | 5.58 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.69 | 1.77 | 2.00 | 1.54 | 1.85 | 1.07 | 1.03 | 0.75 | 0.75 | |
| % | OCT | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 5.50 | 8.50 | 4.32 | 4.13 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.87 | 2.00 | 2.00 | 1.69 | 2.00 | 2.00 | 1.53 | 0.85 | 0.92 | 1.01 | 0.75 | 0.75 | |
| % | NOV | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 5.50 | 8.50 | 4.32 | 3.82 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.20 | 1.56 | 2.00 | 2.00 | 1.29 | 2.00 | 1.80 | 1.37 | 0.65 | 0.76 | 1.01 | 0.75 | 0.75 | |
| % | DIC | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 5.50 | 8.50 | 4.34 | 4.05 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.60 | 1.81 | 2.00 | 2.00 | 1.66 | 2.00 | 1.94 | 1.48 | 1.08 | 0.95 | 0.99 | 0.75 | 0.75 | |
| Total | Anual | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 66.00 | 102.00 | 78.08 | 58.78 | 24.00 | 18.00 | 12.00 | 19.20 | 19.67 | 22.57 | 23.45 | 17.72 | 18.04 | 23.59 | 17.08 | 16.98 | 11.35 | 14.44 | 9.00 | 9.000 |
% DE RECARGOS POR FALTA DE PAGO OPORTUNO (MORA) E INTERESES A CARGO DEL FISCO FEDERAL
| 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| ENE | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 8.250 | 12.750 | 12.750 | 6.760 | 3.000 | 2.250 | 1.500 | 2.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.480 | 3.000 | 2.230 | 2.220 | 1.550 | 2.010 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
| FEB | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 8.250 | 12.750 | 12.750 | 7.390 | 3.000 | 2.250 | 1.500 | 2.100 | 1.600 | 3.000 | 3.000 | 0.720 | 1.740 | 3.000 | 2.010 | 1.830 | 1.790 | 2.150 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
| MAR | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 8.250 | 12.750 | 12.750 | 8.020 | 3.000 | 2.250 | 1.500 | 2.200 | 1.340 | 3.000 | 3.000 | 0.840 | 0.440 | 2.920 | 1.470 | 2.660 | 0.620 | 1.940 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
| ABR | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 8.250 | 12.750 | 12.750 | 7.910 | 3.000 | 2.250 | 1.500 | 2.700 | 1.700 | 3.000 | 3.000 | 1.620 | 1.220 | 3.000 | 2.070 | 3.000 | 2.220 | 2.070 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
| MAY | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 8.250 | 12.750 | 12.750 | 7.690 | 3.000 | 2.250 | 1.500 | 2.700 | 2.250 | 3.000 | 3.000 | 2.630 | 2.310 | 3.000 | 2.150 | 2.300 | 1.290 | 2.120 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
| JUN | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 8.250 | 12.750 | 9.850 | 7.620 | 3.000 | 2.250 | 1.500 | 2.700 | 2.860 | 0.860 | 2.180 | 2.880 | 2.450 | 2.850 | 2.000 | 2.310 | 1.040 | 1.970 | 1.13 | 1.13 | |
| JUL | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 8.250 | 12.750 | 9.850 | 7.990 | 3.000 | 2.250 | 1.500 | 2.600 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 2.510 | 2.540 | 3.000 | 2.430 | 2.420 | 1.670 | 1.760 | 1.13 | 1.13 | |
| AGO | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 8.250 | 12.750 | 7.600 | 8.450 | 3.000 | 2.250 | 1.500 | 2.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.900 | 2.250 | 3.000 | 2.390 | 2.100 | 1.320 | 1.610 | 1.13 | 1.13 | |
| SEP | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 8.250 | 12.750 | 6.610 | 8.370 | 3.000 | 2.250 | 1.500 | 2.400 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.540 | 2.660 | 3.000 | 2.310 | 2.780 | 1.610 | 1.550 | 1.13 | 1.13 | |
| OCT | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 8.250 | 12.750 | 6.480 | 6.190 | 3.000 | 2.250 | 1.500 | 2.200 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 2.540 | 3.000 | 3.000 | 2.300 | 1.280 | 1.380 | 1.520 | 1.13 | 1.13 | |
| NOV | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 8.250 | 12.750 | 6.480 | 5.730 | 3.000 | 2.250 | 1.500 | 1.800 | 2.340 | 3.000 | 3.000 | 1.940 | 3.000 | 2.700 | 2.060 | 0.980 | 1.140 | 1.520 | 1.13 | 1.13 | |
| DIC | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 8.250 | 12.750 | 6.510 | 6.080 | 3.000 | 2.250 | 1.500 | 2.500 | 2.720 | 3.000 | 3.000 | 2.490 | 3.000 | 2.920 | 2.220 | 1.620 | 1.430 | 1.490 | 1.13 | 1.13 | |
| Anual | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 99.000 | 153.000 | 117.130 | 88.200 | 36.000 | 27.000 | 18.000 | 28.800 | 29.510 | 33.860 | 35.180 | 26.610 | 27.090 | 35.390 | 25.640 | 25.500 | 17.060 | 21.710 | 13.560 | 13.560 |
% DE RECARGOS POR FALTA DE PAGO OPORTUNO (MORA) E INTERESES A CARGO DEL FISCO FEDERAL




