Publicado: 2006-07-28
Primate Rate %
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| ENERO | 6.00% | 6.00% | 8.50% | 8.50% | 8.25% | 8.50% | 7.75% | 8.50% | 9.50% | 4.75% | 4.25% | 4.00% | 5.25% | 7.50% |
| FEBRERO | 6.00% | 6.00% | 8.95% | 8.25% | 8.25% | 8.50% | 7.75% | 8.73% | 8.50% | 4.75% | 4.25% | 4.00% | 5.50% | |
| MARZO | 6.00% | 6.00% | 9.00% | 8.25% | 8.28% | 8.50% | 7.75% | 8.84% | 8.31% | 4.75% | 4.25% | 4.00% | 5.75% | 7.75% |
| ABRIL | 6.00% | 6.25% | 9.00% | 8.25% | 8.50% | 8.50% | 7.75% | 9.00% | 7.79% | 4.75% | 4.25% | 4.00% | 5.75% | |
| MAYO | 6.00% | 6.75% | 9.00% | 8.25% | 8.50% | 8.50% | 7.75% | 9.25% | 7.24% | 4.75% | 4.25% | 4.00% | 6.00% | 8.00% |
| JUNIO | 6.00% | 7.25% | 9.00% | 8.25% | 8.50% | 8.50% | 7.75% | 9.50% | 6.98% | 4.75% | 4.25% | 4.00% | 6.25% | |
| JULIO | 6.00% | 7.25% | 8.75% | 8.25% | 8.50% | 8.50% | 8.00% | 9.50% | 6.75% | 4.75% | 4.00% | 4.25% | ||
| AGOSTO | 6.00% | 7.25% | 8.75% | 8.25% | 8.50% | 8.50% | 8.06% | 9.50% | 6.66% | 4.75% | 4.00% | 4.50% | 6.50% | |
| SEPTIEMBRE | 6.00% | 7.75% | 8.75% | 8.25% | 8.50% | 8.49% | 8.25% | 9.50% | 6.28% | 4.75% | 4.00% | 4.75% | 6.75% | |
| OCTUBRE | 6.00% | 7.75% | 8.75% | 8.25% | 8.50% | 8.12% | 8.28% | 9.50% | 5.54% | 4.75% | 4.00% | 4.75% | ||
| NOVIEMBRE | 6.00% | 7.75% | 8.75% | 8.25% | 8.50% | 7.90% | 8.37% | 9.50% | 5.10% | 4.35% | 4.00% | 5.00% | 7.00% | |
| DICIEMBRE | 6.00% | 8.50% | 8.66% | 8.25% | 8.50% | 7.75% | 8.50% | 9.50% | 4.84% | 4.25% | 4.00% | 5.25% | 7.25% |
Libor History
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| ENERO | 3.7030 | 7.2500 | 5.1960 | 5.9540 | 5.7740 | 5.1080 | 6.6590 | 5.2840 | 2.4200 | 1.4770 | 1.4607 | 3.271 | 4.9412 |
| FEBRERO | 4.3440 | 6.7500 | 5.2740 | 5.9540 | 5.8360 | 5.4050 | 6.7600 | 4.9250 | 2.4960 | 1.3680 | 1.3645 | 3.5114 | 5.1526 |
| MARZO | 4.7500 | 6.7500 | 5.7040 | 6.2820 | 5.9140 | 5.3070 | 6.9700 | 4.6700 | 3.0060 | 1.3400 | 1.3401 | 3.842 | 5.2476 |
| ABRIL | 5.2500 | 6.5630 | 5.8290 | 6.4540 | 6.0240 | 5.3030 | 6.9640 | 4.3300 | 2.6130 | 1.3620 | 1.8082 | 3.7101 | 5.4217 |
| MAYO | 5.5160 | 6.0550 | 5.9770 | 6.2890 | 5.9300 | 5.3030 | 7.4530 | 4.2590 | 2.6340 | 1.2214 | 2.0764 | 3.7789 | |
| JUNIO | 5.8280 | 5.7660 | 6.1720 | 6.1410 | 5.9400 | 5.8030 | 7.2140 | 4.0550 | 2.2510 | 1.2014 | 2.4682 | 3.8632 | |
| JULIO | 5.8280 | 5.8750 | 6.2430 | 5.9770 | 5.8970 | 5.8360 | 7.0470 | 3.8350 | 2.0700 | 1.2789 | 2.4632 | 4.1745 | |
| AGOSTO | 5.8130 | 5.9540 | 6.0550 | 6.0790 | 5.6480 | 6.0230 | 6.9780 | 3.6000 | 1.9430 | 1.4714 | 2.3001 | 4.3123 | |
| SEPTIEMBRE | 6.1880 | 5.9690 | 5.9850 | 6.0080 | 5.1860 | 6.0530 | 6.8110 | 2.6500 | 1.8130 | 1.2857 | 2.4445 | 4.4067 | |
| OCTUBRE | 6.5630 | 5.8830 | 5.7190 | 5.9220 | 4.8650 | 6.3130 | 6.7250 | 2.3110 | 1.6640 | 1.4551 | 2.5289 | 4.6765 | |
| NOVIEMBRE | 7.0780 | 5.6720 | 5.6960 | 6.1100 | 5.2440 | 6.2610 | 6.6180 | 2.4920 | 1.7050 | 1.4867 | 2.9607 | 4.7379 | |
| DICIEMBRE | 7.7500 | 5.4540 | 5.7890 | 5.6690 | 5.2130 | 6.5080 | 5.9970 | 2.4450 | 1.4470 | 1.4582 | 3.1004 | 4.8226 |




