Publicado: 2006-08-01
| AÑO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| 2006 | 116.983 | 117.162 | 117.309 | 117.481 | 116.958 | 117.059 | ||||||
| 2005 | 112.554 | 112.929 | 113.438 | 113.842 | 113.556 | 113.447 | 113.891 | 114.027 | 114.484 | 114.765 | 115.591 | 116.301 |
| 2004 | 107.661 | 108.305 | 108.672 | 108.836 | 108.563 | 108.737 | 109.022 | 109.695 | 110.602 | 111.368 | 112.318 | 112.55 |
| 2003 | 103.32 | 103.607 | 104.261 | 104.439 | 104.102 | 104.188 | 104.339 | 104.652 | 105.275 | 105.661 | 106.538 | 106.996 |
| 2002 | 98.253 | 98.19 | 98.692 | 99.231 | 99.432 | 99.917 | 100.204 | 100.585 | 101.19 | 101.636 | 102.458 | 102.904 |
| 2001 | 93.765 | 93.703 | 94.297 | 94.772 | 94.99 | 95.215 | 94.967 | 95.53 | 96.419 | 96.855 | 97.22 | 97.354 |
| 2000 | 86.73 | 87.499 | 87.984 | 88.485 | 88.816 | 89.342 | 89.69 | 90.183 | 90.842 | 91.467 | 92.249 | 93.248 |




