iniciomapaemail
freyssinier
<   >

    freyssinier  NUESTROS SERVICIOS

        freyssinier  ULTIMAS NOTICIAS

2006-02-23

Probando las noticias

2006-06-08

otra noticia
resumen resumen resumen

2006-06-08

mas noticias
resumen resumen resumen resumen

Historial de 1992 a la fecha

Publicado: 2006-07-27

TIPOS DE CAMBIO. EQUIVALENCIA DEL DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
AL ÚLTIMO DÍA DEL MES
  1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
ENE 2.3090 2.6740 2.9586 3.0685 3.1030 3.1059 6.5000 7.3699 7.8409 8.4640 10.1752 9.5727 9.6692 9.1974 10.8636 11.0843 11.2613 10.4416
FEB 2.3370 2.7020 2.9698 3.0607 3.0974 3.2113 6.0775 7.5573 7.8358 8.5583 9.9836 9.4033 9.6827 9.0919 11.0333 11.0715 11.1086 10.4761
MAR 2.3680 2.7320 2.9814 3.0682 3.0937 3.3606 6.7800 7.5526 7.9126 8.5353 9.5376 9.3015 9.5203 9.0243 10.6698 11.2103 11.2293 10.9228
ABR 2.3960 2.7610 2.9942 3.0793 3.1152 3.2763 5.8983 7.4526 7.9743 8.5029 9.2622 9.4521 9.3049 9.3542 10.3450 11.4068 11.1159 11.1135
MAY 2.4290 2.7938 3.0066 3.1167 3.1224 3.3276 6.2600 7.4367 7.9082 8.7873 9.7833 9.5160 9.1653 9.7148 10.3205 11.4128 10.8699  
JUN 2.4590 2.8170 3.0178 3.1228 3.1186 3.3865 6.2621 7.6323 7.9517 9.0228 9.4165 9.9003 9.0900 9.9615 10.4176 11.5297 10.7645  
JUL 2.4880 2.8426 3.0310 3.1112 3.1204 3.4006 6.1052 7.5713 7.7658 8.9008 9.4260 9.3578 9.1472 9.7410 10.4870 11.4302 10.6201  
AGO 2.5210 2.8674 3.0430 3.0810 3.1142 3.3815 6.2800 7.5205 7.7746 10.0275 9.4095 9.2108 9.1692 9.9193 10.9806 11.4231 10.8377  
SEP 2.5500 2.8898 3.0562 3.1090 3.1178 3.3980 6.4042 7.5383 7.8158 10.1119 9.3565 9.4290 9.5542 10.1767 11.0446 11.4288 10.8131  
OCT 2.5820 2.9162 3.0686 3.1131 3.1293 3.4360 6.9342 7.9883 8.3433 10.2198 9.6357 9.5995 9.2682 10.2263 11.1058 11.5293 10.8447  
NOV 2.6120 2.9338 3.0676 3.1149 3.1065 3.4411 7.4775 7.8858 8.2165 9.9676 9.3737 9.3973 9.2815 10.1193 11.3385 11.266 10.5702  
DIC 2.6410 2.9454 3.0780 3.1230 3.1071 4.9400 7.6842 7.8557 8.0640 9.9395 9.5222 9.5997 9.1692 10.3613 11.1998 11.2183 10.7109  
 

Relacionados

 

Guadalajara Jalisco

Dir. Alcamo 3070
Col. Prados Providencia
C.P. 44670
Tel. (+52) (33) 3641 6504
Fax. (+52) (33) 3642 9808
Email. guadalajara@freyssinier.com.mx

La Paz

Dir. Calle Erizo No. 216
Col. FIDEPAZ
C.P. 23094
Tel. (+52) (612) 1240 751
Fax. (+52) (612) 1240 751
Email. leticia.gomez@freyssinier.com.mx

Puerto Vallarta

Dir. Venecia # 275, Col. Versalles
Col.
C.P. 48310
Tel. (+52) (322) 2240076
Fax. (+52) (322) 2242802
Email. vallarta@freyssinier.com.mx

Zamora

Dir. PINO SUAREZ #459 SUR
Col. CENTRO
C.P. 59600
Tel. (+52) (351) 5121687
Fax. (+52) (351) 5121687
Email. carlos.garcia@freyssinier.com.mx,alejandro.gonzalez@freyssinier.com.mx, guillermo.torres@freyssinier.com.mx